
Сплит-система Haier AS25HPL2HRA / 1U25HPL1FRA
инвертор, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение, до 28 м², 23 дБ
Инверторный кондиционер Haier серии Coral DC Inverter
Инверторные сплит-системы Haier серии Coral DC Inverter - новинка 2024 года. Кондиционеры серии имеют матовое покрытие внутреннего блока, встроенный модуль Wi-Fi. Уровень шума внутреннего блока от 22 дБ. |
---|
Функции инверторного кондиционера Haier AS25HPL2HRA / 1U25HPL1FRA
|
---|
Тип | Настенный |
---|---|
Мощность охлаждения | 2.70 кВт |
Мощность обогрева | 2.90 кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Инвертор | Да |
Обогрев зимой | -15°С |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Производитель | Haier |
Серия | Coral DC-Inverter |
Внутренний блок | есть |
Наружный блок | есть |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2,7 кВт |
Мощность обогрева | 2,9 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Цвет | белый |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,61 |
есть | |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | есть |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.64 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,58 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Авторестарт после пропадания питания | есть |
Турбо-режим | есть |
Режим «Сон» | есть |
Осушение воздуха | есть |
Самоочистка | есть |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 23-36 дБ |
Шум наружного блока | 52 дБ |
Очистка воздуха | |
Предварительный фильтр | есть |
Антибактериальный фильтр | есть |
Габариты | |
Ширина внутреннего блока | 700 мм |
Высота внутреннего блока | 265 мм |
Глубина внутреннего блока | 190 мм |
Ширина наружного блока | 696 мм |
Высота наружного блока | 432 мм |
Глубина наружного блока | 281 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Вес наружного блока | 20 кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Акция Популярный
-2 %40000 ₽
41000 ₽ -
Акция Популярный Хит
-7 %28000 ₽
30000 ₽ -
Акция Популярный Хит
-6 %30000 ₽
32000 ₽ -
Акция Популярный Скоро закончится
-13 %26000 ₽
30000 ₽ -
Акция Популярный Хит Скоро закончится
-6 %33000 ₽
35000 ₽ -
Акция Популярный Хит Скоро закончится
-7 %40000 ₽
43000 ₽ -
Акция Популярный
-5 %36000 ₽
38000 ₽ -
Акция Популярный Хит
-4 %24000 ₽
25000 ₽ -
Акция Популярный Хит
-8 %17500 ₽
19000 ₽ -
Акция Популярный Скоро закончится
-3 %28000 ₽
29000 ₽